Szokujące liczby Clive Gifford Książka
zamówień od 99 zł
Punkt GLS
Kurier GLS
Kurier GLS
12,99 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł
Kurier DPD
Kurier Poczta Polska
od 99 zł 14,99 zł
od 149 zł 0 zł

Poczta Polska
Żabka
od 99 zł 10,99 zł
od 149 zł 0 zł
* Płatność przy odbiorze + 5 zł
| Wydawnictwo: | ToTamto |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Wydanie: | pierwsze |
| Liczba stron: | 32 |
| Format: | 24.5x27.5cm |
| Rok wydania: | 2023 |
Kup w zestawie
„Szokujące liczby” - Clive Gifford
Zabawna i fascynująca książka dla dzieci, które kochają fakty i statystyki. Nauka, technologia, zwierzęta, sport, ludzkie ciało, środowisko – wszystko można opisać za pomocą liczb. Autor pozwala dzieciom spojrzeć na świat z zupełnie nowej perspektywy. Liczby duże i małe uświadomią młodym czytelnikom, jak wygląda otaczająca ich rzeczywistość. Zobacz świat jak nigdy dotąd i zaskocz siebie, swoją rodzinę i przyjaciół zdumiewającymi faktami na wiele gorących i ulubionych tematów. Czy wiesz, że… W ustach jest więcej bakterii niż na desce sedesowej. Pojedyncza błyskawica zawiera wystarczająco dużo energii, żeby upiec 83 000 tostów. W USA dziennie produkuje się więcej ton mleka krowiego niż całe wydobyte złoto. Dzięki odważnym ilustracjom każda kolejna strona to eksplozja wiedzy i koloru. To idealna książka dla dzieci spragnionych wiedzy o świecie. Nie daj się zaskoczyć liczbom w codziennym życiu! Książka dla dzieci w wieku 6+
Szczegółowe informacje na temat książki Szokujące liczby
| Wydawnictwo: | ToTamto |
| EAN: | 9788382524215 |
| Autor: | Clive Gifford |
| Tłumaczenie: | Adam Pluszka |
| Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
| Wydanie: | pierwsze |
| Liczba stron: | 32 |
| Format: | 24.5x27.5cm |
| Rok wydania: | 2023 |
| Data premiery: | 2023-08-23 |
| Język wydania: | polski |
| Podmiot odpowiedzialny: | WYDAWNICTWO CZARNA OWCA SP. Z O.O. ul. Wspólna 35/5 00-519 Warszawa PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
| Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
|---|---|---|
|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
|
14,99 zł | 0,00 zł |
| Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
|
Typ wysyłki Punkt odbioru ZNAK |
do 29,98 zł | do 59,98 zł | od 59,99 zł | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | |||||||||
| Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Bydgoszcz | |||||||||
| Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok | |||||||||
| Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa | |||||||||
| Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gdynia | |||||||||
| Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Gorzów Wielkopolski | |||||||||
| Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków | |||||||||
| Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Olsztyn | |||||||||
| Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Poznań | |||||||||
| Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Rzeszów | |||||||||
| Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław | |||||||||
| Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa | |||||||||
| Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Kłaj | |||||||||
| Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Skawina | |||||||||
| Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Lublin | |||||||||
| Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Łódź | |||||||||
| Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
| Ząbki | |||||||||
| Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Podobne do Szokujące liczby
Inne książki Clive Gifford
Inne książki z kategorii Dla dzieci i młodzieży
Oceny i recenzje książki Szokujące liczby
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Uwielbiamy takie książki!"Szokujące liczby" autorstwa Clive'a Gifforda i Gulherme Karsten, wydane przez wydawnictwo to.tamto, to zaledwie 32 strony, ale na każdej z nich zawarto mnóstwo ciekawostek przedstawionych w ujęciu statystyki i liczb. Jedne są zabawne, drugie przerażające, trzecie szokujące, a jeszcze inne śmieszne. Chociaż jest książką przeznaczoną dla dzieci w wieku plus 6 lat, będzie idealną pozycją dla miłośnika przyrody, biologii, ekologii, technologii, formuły 1, kosmosu, a także wielu innych dziedzin w każdym wieku, gdyż odnajdziemy w niej informacje między innymi o tym: Kiedy pojawiliby się ludzie, gdyby całą historię Ziemi zmieścić w 12 miesiącach? Że w naszych ustach jest więcej bakterii niż na desce sedesowej. Ile centymetrów mają błyskawice, i do jakiej temperatury nagrzewają otaczające je powietrze?. Co porusza się szybciej niż bolid Formuły 1? Czy tego, iż co 60 sekund tracimy las deszczowy o powierzchni boiska do piłki nożnej. Twarda okładka, duży format, różnorodne czcionki, mnogość kolorowych ilustracji, krótkie teksty i zrozumiały język sprawiają, iż fakty te można z łatwością zapamiętać. To jedna z tych pozycji, którą można/warto podarować w prezencie. Świetna propozycja do nauki przez zabawę oraz odkrywania świata?! Polecamy!
Uwielbiamy takie książki!"Szokujące liczby" autorstwa Clive'a Gifforda i Gulherme Karsten, wydane przez wydawnictwo to.tamto, to zaledwie 32 strony, ale na każdej z nich zawarto mnóstwo ciekawostek przedstawionych w ujęciu statystyki i liczb. Jedne są zabawne, drugie przerażające, trzecie szokujące, a jeszcze inne śmieszne. Chociaż jest książką przeznaczoną dla dzieci w wieku plus 6 lat, będzie idealną pozycją dla miłośnika przyrody, biologii, ekologii, technologii, formuły 1, kosmosu, a także wielu innych dziedzin w każdym wieku, gdyż odnajdziemy w niej informacje między innymi o tym: Kiedy pojawiliby się ludzie, gdyby całą historię Ziemi zmieścić w 12 miesiącach? Że w naszych ustach jest więcej bakterii niż na desce sedesowej. Ile centymetrów mają błyskawice, i do jakiej temperatury nagrzewają otaczające je powietrze?. Co porusza się szybciej niż bolid Formuły 1? Czy tego, iż co 60 sekund tracimy las deszczowy o powierzchni boiska do piłki nożnej. Twarda okładka, duży format, różnorodne czcionki, mnogość kolorowych ilustracji, krótkie teksty i zrozumiały język sprawiają, iż fakty te można z łatwością zapamiętać. To jedna z tych pozycji, którą można/warto podarować w prezencie. Świetna propozycja do nauki przez zabawę oraz odkrywania świata?! Polecamy!