Kto zabił burmistrza? Zagadki kryminalne Dan Moore Książka
zamówień od 99 zł


Kurier GLS
12,99 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł



Kurier DPD
Kurier Poczta Polska
od 99 zł 14,99 zł
od 149 zł 0 zł



Poczta Polska
Żabka
od 99 zł 10,99 zł
od 149 zł 0 zł
* Płatność przy odbiorze + 5 zł


Wydawnictwo: | Nasza Księgarnia |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 224 |
Rok wydania: | 2025 |
Kup w zestawie
Burmistrz Little Riddlewood, malowniczej angielskiej wsi, został zamordowany! Pomóż detektywom amatorom rozwiązać łamigłówki i odkryć, kto popełnił zbrodnię.
Oto zbiór ponad 90 kryminalnych zagadek graficznych, logicznych, liczbowych i słownych. Ta książka to idealny prezent dla każdego miłośnika gatunku cosy mystery!
CZY UDA CI SIĘ ROZWIKŁAĆ WSZYSTKIE ZAGADKI I ZŁAPAĆ SPRAWCĘ?
Dan Moore to brytyjski twórca łamigłówek. Napisał wiele książek z zagadkami logicznymi, których rozwiązywanie będzie znakomitym treningiem dla mózgu!
Szczegółowe informacje na temat książki Kto zabił burmistrza? Zagadki kryminalne
Wydawnictwo: | Nasza Księgarnia |
EAN: | 9788310142726 |
Autor: | Dan Moore |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 224 |
Rok wydania: | 2025 |
Data premiery: | 2025-02-26 |
Język wydania: | polski |
Podmiot odpowiedzialny: | Wydawnictwo Nasza Księgarnia Ul. Apteczna 6 05-075 Warszawa-Wesoła PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Punkt odbioru ZNAK |
do 29,98 zł | do 59,98 zł | od 59,99 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Podobne do Kto zabił burmistrza? Zagadki kryminalne
Inne książki Dan Moore
Inne książki z kategorii Literatura młodzieżowa
Oceny i recenzje książki Kto zabił burmistrza? Zagadki kryminalne
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Książkę kupiłam specjalnie z myślą o wakacyjnym relaksie, ale niemiło się zawiodłam i zdecydowanie nie polecam. Nie skreślam na razie gatunku, bo może inne tytuły z zagadkami są lepiej skonstruowane? Kiedyś się przekonam. „Kto zabił burmistrza?” poległo przede wszystkim na poleceniach. Są zbyt ogólne, trzeba się domyślać, co autor miał na myśli, często trzeba po prostu strzelać w ciemno, a bez zaglądnięcia do odpowiedzi i tak nie dowiemy się, czy dobrze się domyśliliśmy. W efekcie praktycznie przy każdej zagadce musiałam sprawdzać rozwiązania, aż w końcu odechciało mi się próbować. „Najlepsze” z poleceń było takie, gdzie przed czytelnikiem stało zdanie z wyrazami w rodzaju „hsjhdoabobda” i trzeba było złamać szyfr. Na czym polegał? W odpowiedziach przeczytamy, że litery są zamienione losowo. Tak. Frustracja, to jest słowo, którego szukacie. Fabuła również nie była zbytnio wciągająca. Podejrzani zaczęli mi się mylić z poszukiwaczami, było za dużo postaci, a większość z nich i tak było niepotrzebnych. Rozwiązywanie zagadek nie przynosiło żadnej satysfakcji, bo równie dobrze można było przekartkować książkę i tak dojść do zakończenia. Lubię wszelkiego rodzaju gry, krzyżówki, szarady, ale tak ułożone, żeby z pomocą logiki dało się je rozwiązać. W tej książce zostało to wszystko stworzone niechlujnie, jakby naprędce, niektóre zagadki były za łatwe, niektóre za trudne, a jeszcze inne niemożliwe do odgadnięcia. Nope.