Piraci i potwory morskie. Tosia z Mewiej Wyspy Książka
zamówień od 99 zł


Kurier GLS
12,99 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł



Kurier DPD
Kurier Poczta Polska
od 99 zł 14,99 zł
od 149 zł 0 zł



Poczta Polska
Żabka
od 99 zł 10,99 zł
od 149 zł 0 zł
* Płatność przy odbiorze + 5 zł


Wydawnictwo: | Magiczne |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 80 |
Rok wydania: | 2025 |
Gdy mama Tosi dostaje propozycję nowej pracy, dziewczynka niespodziewanie przeprowadza się na Mewią Wyspę, gdzie czekają na nią nie tylko wspaniałe zwierzęta, ale również mnóstwo przygód.
Życie na Sztormowych Wyspach jest pełne niespodzianek. Niedługo po przeprowadzce mama Tosi zostaje wezwana na sąsiednią wyspę, żeby pomóc chorej krowie. Niestety gwałtowny sztorm uniemożliwia jej powrót do córki. Przed dziewczynką trudne zadanie – musi sama zaopiekować się pozostałymi w lecznicy zwierzętami. Czy poradzi sobie z opieką nad czworonożnymi pacjentami? Tosia będzie tuż musiała stawić czoła tajemniczemu stworowi wyrzuconemu przez fale na brzeg. Czy to może być prawdziwy potwór morski?
Szczegółowe informacje na temat książki Piraci i potwory morskie. Tosia z Mewiej Wyspy
Wydawnictwo: | Magiczne |
EAN: | 9788328736719 |
Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 80 |
Rok wydania: | 2025 |
Data premiery: | 2025-05-07 |
Podmiot odpowiedzialny: | MEDIA RODZINA SP. Z O.O. Pasieka 24 61-657 Poznań PL e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Punkt odbioru ZNAK |
do 29,98 zł | do 59,98 zł | od 59,99 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Zainspiruj się podobnymi wyborami
Podobne do Piraci i potwory morskie. Tosia z Mewiej Wyspy
Oceny i recenzje książki Piraci i potwory morskie. Tosia z Mewiej Wyspy
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!