All-American Ads of the 2000s wer. angielska Książka
zamówień od 99 zł


Kurier GLS
12,99 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł
od 99 zł 0 zł
od 149 zł 0 zł



Kurier DPD
Kurier Poczta Polska
od 99 zł 14,99 zł
od 149 zł 0 zł



Poczta Polska
Żabka
od 99 zł 10,99 zł
od 149 zł 0 zł
* Płatność przy odbiorze + 5 zł


Wydawnictwo: | Taschen |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 640 |
Rok wydania: | 2025 |
Post-9/11, America’s sense of invincibility was shaken. The dotcom bubble had burst, there was war with Iraq, and eco-angst was becoming mainstream, as evidenced by impressive sales of the Toyota Prius. For escapism, self-expression, and even romantic connection, America turned to tech.
Geeks were the new superheroes, and the iPod and iPhone reigned supreme, both commercially and creatively. Social media began its unstoppable rise, with MySpace and Facebook pushing brands to get more interactive with consumers. Prestige dramas—The Sopranos, Mad Men, and Breaking Bad—populated the small screen, while Netflix swapped mailing DVDs for streaming content, the reality TV star was born, and Paris Hilton decreed, “That’s hot!”.
Amazon and eBay threatened the cultural centrality of the shopping mall, and every famous name from Michael Jordan to Madonna could be found on scotch, sneakers, and scents. Health and wellness fueled the growth of brands like Whole Foods and Lululemon, and consumers increasingly valued experiences, ethics, and personalization. Featuring 10 chapters covering the full range of advertising, from food and fashion to entertainment, business, travel, and automobiles—with special mentions for the worst as well as the best—All-American Ads of the 2000s captures a time when ads still had the power to sell products and dreams in the millions, but mirrored a nation in the midst of profound transition.
Szczegółowe informacje na temat książki All-American Ads of the 2000s wer. angielska
Wydawnictwo: | Taschen |
EAN: | 9783836568029 |
Rodzaj oprawy: | Okładka twarda |
Wydanie: | 1 |
Liczba stron: | 640 |
Rok wydania: | 2025 |
Data premiery: | 2025-04-16 |
Podmiot odpowiedzialny: | TASCHEN GmbH ul. Hohenzollernring 53 D-50672 Cologne DE e-mail: [email protected] |
Metody dostawy
Typ wysyłki | Do 298,99 zł | Od 299,00 zł |
---|---|---|
|
7,99 zł | 0,00 zł |
|
10,99 zł | 0,00 zł |
|
12,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
|
14,99 zł | 0,00 zł |
Płatność przy odbiorze | +5 zł | +5 zł |
Typ wysyłki Punkt odbioru ZNAK |
do 29,98 zł | do 59,98 zł | od 59,99 zł | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | |||||||||
Gdańsk – ul. Kartuska 195 A/12 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdańsk – ul. Obrońców Wybrzeża 3A lok U5A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Bydgoszcz | |||||||||
Bydgoszcz – Jerzego Rupniewskiego 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok | |||||||||
Białystok – ul. Legionowa 9/1/lok. 29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Białystok – ul. Warszawska 79 lok. 6 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa | |||||||||
Częstochowa – Fonte ul. Jasnogórska 48/1 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Częstochowa – ul. Michałowskiego 11/13 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gdynia | |||||||||
Gdynia – ul. Krasickiego 10 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Gorzów Wielkopolski | |||||||||
Gorzów Wielkopolski – ul. Garbary 18 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków | |||||||||
Kraków – Przejście podz. Rakowicka i Wita Stwosza | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Mitery 8 (obok Kalwaryjskiej) | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – Nowa Huta, Os. Teatralne 33a | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Urzędnicza 30/Lokal | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kraków – ul. Witosa 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Olsztyn | |||||||||
Olsztyn – Punkt Partnerski WIN-CIN ul. Jagielończyka 38 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Poznań | |||||||||
Poznań – Głogowska 60 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Rzeszów | |||||||||
Rzeszów – ul. Podwisłocze 2B/3 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław | |||||||||
Wrocław – ul. Tęczowa 25 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Wrocław – Tadeusza Kościuszki 49 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa | |||||||||
Warszawa – ul. Ogrodowa 13/29 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Jana Pawła II 61/226 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – al. Niepodległości 76/78/111 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Warszawa – ul. Ratuszowa 11 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Kłaj | |||||||||
Kłaj – KŁAJ 650/7 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Skawina | |||||||||
Skawina – Panattoni Park III, ul. Majdzika 15 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Lublin | |||||||||
Lublin – ul. Nadbystrzycka 39 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Łódź | |||||||||
Łódź – Plac Barlickiego BOKS 135 | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł | ||||||
Ząbki | |||||||||
Ząbki – ul. Hugona Kołłątaja 8A | 5,99 zł | 3,99 zł | 0,00 zł |
Zainspiruj się podobnymi wyborami
Podobne do All-American Ads of the 2000s wer. angielska
Oceny i recenzje książki All-American Ads of the 2000s wer. angielska
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Pomóż innym i zostaw ocenę!